Problemas no Pré-Pro
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Problemas no Pré-Pro
Arquivo MINI.mgb:
CatID Mini Xcen Ycen Sub Area_(km2) AreaM_(km2) Ltr_(km) Str_(m/km) Lrl_(km) Srl_(m/km) MiniJus Ordem Hdr BLC_01 BLC_02 BLC_03 BLC_04 BLC_05 BLC_06 BLC_07 BLC_08 BLC_09
1 1 -49.05335 -27.81218 1 64.92151 64.92151 16.51452 26.70377 16.51452 35.66557 84 1 0 0.00000 82.60916 0.00000 0.58686 0.00000 16.80397 0.00000 0.00000 0.00000
2 2 -49.14317 -27.80450 1 69.72863 69.72863 15.60145 34.41987 15.60145 41.98326 83 1 0 0.00000 97.63902 0.00000 0.00000 0.00000 2.36098 0.00000 0.00000 0.00000
3 3 -49.08846 -27.83404 1 31.89415 31.89415 10.39238 68.60799 10.39238 76.78707 84 1 0 0.00000 96.08076 0.00000 0.00000 0.00000 3.91924 0.00000 0.00000 0.00000
4 4 -49.17721 -27.84170 1 28.34075 28.34075 11.73234 48.41320 11.73234 48.41320 83 1 0 0.00000 97.23019 0.00000 0.00000 0.00000 2.76981 0.00000 0.00000 0.00000
5 5 -48.95546 -27.85637 1 59.21121 59.21121 10.12546 49.67678 10.12546 82.46542 85 1 0 0.00000 88.81896 0.00000 3.02364 0.00000 8.15740 0.00000 0.00000 0.00000
8 6 -49.21280 -27.86206 1 27.78691 27.78691 9.34920 60.11207 9.34920 59.36334 105 1 0 0.00000 94.84526 0.00000 0.00000 0.00000 5.15474 0.00000 0.00000 0.00000
9 7 -48.90711 -27.86686 1 19.64884 19.64884 6.21186 93.04787 6.21186 120.89784 85 1 0 0.00000 88.09557 0.00000 0.00000 0.00000 11.90443 0.00000 0.00000 0.00000
10 8 -49.25398 -27.87441 1 20.73689 20.73689 6.41166 109.33203 6.41166 177.17716 86 1 0 0.00000 91.84433 0.00000 0.91838 0.00000 7.23729 0.00000 0.00000 0.00000
12 9 -49.26796 -27.90265 1 15.94089 15.94089 6.89994 171.16084 6.89994 178.11742 86 1 0 0.00000 98.08889 0.00000 0.95554 0.00000 0.95557 0.00000 0.00000 0.00000
15 10 -48.86507 -27.95051 1 79.50966 79.50966 26.74452 29.83788 26.74452 28.56660 88 1 0 0.00000 89.53572 0.00000 0.95699 0.00000 9.50730 0.00000 0.00000 0.00000
17 11 -48.89760 -27.90089 1 17.16739 17.16739 7.89263 98.06613 7.89263 100.60014 106 1 0 0.00000 94.14353 0.00000 2.21833 0.00000 3.63814 0.00000 0.00000 0.00000
18 12 -49.03177 -27.89859 1 17.28962 17.28962 8.24678 75.54461 8.24678 75.54461 107 1 0 0.00000 96.87229 0.00000 0.00000 0.00000 3.12771 0.00000 0.00000 0.00000
20 13 -48.98195 -27.90976 1 25.03312 25.03312 11.39725 61.06738 11.39725 61.06738 122 1 0 0.00000 91.23852 0.00000 5.32373 0.00000 3.43775 0.00000 0.00000 0.00000
22 14 -48.90046 -27.94864 1 16.58891 16.58891 0.92190 188.74026 0.92190 568.39022 114 1 0 0.00000 93.34476 0.00000 0.00000 0.00000 6.65524 0.00000 0.00000 0.00000
24 15 -49.25235 -27.93881 1 31.27737 31.27737 15.50805 85.37500 15.50805 89.82430 115 1 0 0.00000 94.76614 0.00000 0.60856 0.00000 4.62530 0.00000 0.00000 0.00000
25 16 -49.00625 -27.94021 1 25.86364 25.86364 11.60137 44.47751 11.60137 46.02905 87 1 0 0.00000 98.08682 0.00000 0.00000 0.00000 1.91318 0.00000 0.00000 0.00000
27 17 -49.24940 -27.96814 1 42.66371 42.66371 14.46289 49.16030 14.46289 86.01324 123 1 0 0.00000 91.25832 0.00000 2.90795 0.00000 5.83373 0.00000 0.00000 0.00000
28 18 -49.02018 -27.97018 1 18.22974 18.22974 5.97143 59.78467 5.97143 64.97605 87 1 0 0.00000 91.73287 0.00000 0.00000 0.00000 8.26713 0.00000 0.00000 0.00000
32 19 -48.93086 -27.97456 1 17.93978 17.93978 7.59775 65.67731 7.59775 71.86335 132 1 0 0.00000 90.79376 0.00000 1.90898 0.00000 7.29726 0.00000 0.00000 0.00000
35 20 -49.13869 -27.98133 1 15.96746 15.96746 8.95595 48.23609 8.95595 48.23609 124 1 0 0.00000 86.55816 0.00000 7.96044 0.00000 5.48140 0.00000 0.00000 0.00000
36 21 -49.00363 -28.00278 1 16.74047 16.74047 11.71998 45.30723 11.71998 47.18437 135 1 0 0.00000 92.04536 0.00000 1.13627 0.00000 6.81836 0.00000 0.00000 0.00000
40 22 -48.88557 -28.03994 1 21.75518 21.75518 0.20844 76.75969 0.20844 2638.61435 88 1 0 0.00000 91.60838 0.00000 0.87426 0.00000 7.51736 0.00000 0.00000 0.00000
41 23 -49.19783 -28.01971 1 37.40152 37.40152 19.76949 28.78173 19.76949 32.57545 133 1 0 0.00000 89.38391 0.00000 3.96559 0.00000 6.65051 0.00000 0.00000 0.00000
42 24 -49.27200 -28.01095 1 51.84590 51.84590 17.52135 70.25714 17.52135 70.25714 89 1 0 0.00000 92.16390 0.00000 1.61414 0.00000 6.22196 0.00000 0.00000 0.00000
45 25 -49.32012 -28.04546 1 61.68724 61.68724 17.06266 79.23736 17.06266 81.05419 90 1 0 0.00000 89.09900 0.00000 1.55355 0.00000 9.34745 0.00000 0.00000 0.00000
46 26 -49.08706 -28.06097 1 53.21381 53.21381 20.38497 33.35791 20.38497 33.35791 142 1 0 0.00000 85.55166 0.00000 9.27466 0.00000 5.17368 0.00000 0.00000 0.00000
48 27 -49.24869 -28.05569 1 26.24693 26.24693 5.82387 35.02825 5.82387 55.80481 89 1 0 0.00000 75.63092 0.00000 11.09796 0.00000 13.27112 0.00000 0.00000 0.00000
49 28 -49.01395 -28.05066 1 53.27210 53.27210 18.79548 35.00842 18.79548 35.38085 141 1 0 0.00000 86.05147 0.00000 7.92376 0.00000 6.02477 0.00000 0.00000 0.00000
52 29 -49.01730 -28.08850 1 23.87438 23.87438 11.92241 36.40204 11.92241 39.84095 144 1 0 0.00000 76.97574 0.00000 9.68092 0.00000 13.34334 0.00000 0.00000 0.00000
53 30 -49.35271 -28.09564 1 54.82382 54.82382 9.21516 60.33536 9.21516 128.80948 90 1 0 0.00000 84.35866 0.00000 6.15646 0.00000 9.48488 0.00000 0.00000 0.00000
54 31 -49.20529 -28.10788 1 50.62896 50.62896 11.82372 42.28788 11.82372 41.18840 139 1 0 0.00000 86.18597 0.00000 5.84109 0.00000 7.97294 0.00000 0.00000 0.00000
57 32 -48.90940 -28.10204 1 38.71119 38.71119 10.03093 56.22612 10.03093 58.02057 91 1 0 0.00000 85.91982 0.00000 8.22839 0.00000 5.85179 0.00000 0.00000 0.00000
61 33 -49.03562 -28.15224 1 79.15704 79.15704 20.38280 23.69645 20.38280 23.69645 148 1 0 0.00000 68.78497 0.00000 16.51930 0.00000 14.69573 0.00000 0.00000 0.00000
62 34 -49.08775 -28.12580 1 27.51449 27.51449 10.33085 30.00721 10.33085 34.45989 145 1 0 0.00000 77.84724 0.00000 11.15948 0.00000 10.99328 0.00000 0.00000 0.00000
63 35 -49.36428 -28.14840 1 48.78624 48.78624 19.06704 58.94989 19.06704 53.54790 109 1 0 12.60306 78.02011 0.00000 2.49172 1.49569 5.38943 0.00000 0.00000 0.00000
65 36 -48.90451 -28.14481 1 16.92376 16.92376 5.33163 58.89384 5.33163 107.09676 91 1 0 0.00000 85.49717 0.00000 5.47763 0.00000 9.02520 0.00000 0.00000 0.00000
67 37 -49.30052 -28.15057 1 27.22704 27.22704 14.09790 33.40924 14.09790 37.23960 108 1 0 0.00000 71.00314 0.00000 15.82363 0.00000 13.17323 0.00000 0.00000 0.00000
70 38 -49.47370 -28.17204 1 60.89349 60.89349 16.25875 91.45843 16.25875 90.65886 93 1 0 77.69239 6.43601 2.40789 0.08730 11.85482 1.52158 0.00000 0.00000 0.00000
71 39 -49.34786 -28.18021 1 38.04511 38.04511 13.16807 26.04786 13.16807 49.51372 92 1 0 0.00000 91.13448 0.00000 3.59394 0.00000 5.27158 0.00000 0.00000 0.00000
74 40 -49.41798 -28.18914 1 32.26883 32.26883 11.78116 65.35858 11.78116 86.66377 110 1 0 3.62630 89.87594 0.00000 1.83593 1.69543 2.96640 0.00000 0.00000 0.00000
76 41 -49.03181 -28.21741 1 39.42176 39.42176 10.27271 26.08854 10.27271 49.25671 94 1 0 0.00000 51.03189 0.00000 27.08449 0.00000 21.88362 0.00000 0.00000 0.00000
78 42 -49.32442 -28.21916 1 44.56234 44.56234 9.87905 17.10692 9.87905 33.20159 92 1 0 0.00000 70.87757 0.00000 21.24999 0.00000 7.87244 0.00000 0.00000 0.00000
79 43 -49.51059 -28.23392 1 51.81524 51.81524 10.58682 126.85589 10.58682 116.18224 93 1 0 78.63277 7.43037 2.71148 0.63019 8.55799 2.03720 0.00000 0.00000 0.00000
81 44 -49.10535 -28.24376 1 49.73778 49.73778 20.66284 21.58464 20.66284 21.58464 149 1 0 0.00000 63.30358 0.00000 24.88258 0.00000 11.81384 0.00000 0.00000 0.00000
82 45 -49.24084 -28.24397 1 32.00948 32.00948 10.93164 31.37680 10.93164 33.38931 125 1 0 0.00000 57.04635 0.00000 26.94414 0.00000 16.00952 0.00000 0.00000 0.00000
85 46 -49.05416 -28.26256 1 29.42299 29.42299 10.43731 47.04276 10.43731 47.04276 94 1 0 0.00000 59.59836 0.00000 18.29272 0.00000 22.10891 0.00000 0.00000 0.00000
89 47 -49.27966 -28.29532 1 89.06927 89.06927 21.11240 14.96751 21.11240 17.38315 95 1 0 0.00000 75.02000 0.00000 13.88743 0.00000 11.09257 0.00000 0.00000 0.00000
90 48 -49.45430 -28.27962 1 92.36869 92.36869 16.07499 55.80098 16.07499 78.81811 118 1 0 15.67858 73.27906 0.36977 2.96591 0.27113 7.43555 0.00000 0.00000 0.00000
91 49 -49.23580 -28.28102 1 21.84336 21.84336 11.71579 35.67835 11.71579 35.25158 95 1 0 0.00000 71.95960 0.00000 9.20822 0.00000 18.83218 0.00000 0.00000 0.00000
92 50 -48.97679 -28.28920 1 31.98085 31.98085 9.71467 23.16086 9.71467 55.79193 152 1 0 0.00000 89.43981 0.00000 5.93284 0.00000 4.62735 0.00000 0.00000 0.00000
95 51 -49.08544 -28.31520 1 58.11915 58.11915 13.55467 27.96083 13.55467 30.10032 96 1 0 0.00000 63.17445 0.00000 12.78054 0.00000 24.04501 0.00000 0.00000 0.00000
100 52 -49.06476 -28.35883 1 18.80900 18.80900 0.40590 9.85475 0.40590 1187.49678 96 1 0 0.00000 63.67050 0.00000 12.49964 0.00000 23.82986 0.00000 0.00000 0.00000
101 53 -49.50839 -28.32904 1 32.16625 32.16625 9.26715 122.79931 9.26715 124.63375 97 1 0 43.63165 45.51858 0.02358 1.17924 1.95774 7.68921 0.00000 0.00000 0.00000
102 54 -49.42008 -28.33095 1 40.07813 40.07813 17.86623 46.28844 17.86623 52.33336 119 1 0 0.00000 82.01769 0.00000 7.04141 0.00000 10.94090 0.00000 0.00000 0.00000
103 55 -49.32261 -28.31754 1 18.86935 18.86935 9.48309 28.26084 9.48309 31.42436 134 1 0 0.00000 72.45686 0.00000 12.54459 0.00000 14.99855 0.00000 0.00000 0.00000
106 56 -49.52193 -28.36299 1 22.12247 22.12247 3.14851 89.24868 3.14851 364.29978 97 1 0 55.02043 27.80367 2.12541 0.68568 5.51926 8.84555 0.00000 0.00000 0.00000
109 57 -49.28271 -28.33687 1 17.43223 17.43223 7.63203 29.87410 7.63203 28.56383 137 1 0 0.00000 63.18511 0.00000 21.71556 0.00000 15.09933 0.00000 0.00000 0.00000
113 58 -49.49551 -28.38092 1 20.74630 20.74630 0.36545 84.82793 0.36545 3316.49849 111 1 0 26.82493 40.79045 1.79085 10.96572 0.65786 18.97020 0.00000 0.00000 0.00000
114 59 -48.97044 -28.35274 1 27.22909 27.22909 10.31554 46.43478 10.31554 42.55714 156 1 0 0.00000 79.69669 0.00000 7.35254 0.00000 12.95077 0.00000 0.00000 0.00000
118 60 -49.49002 -28.40481 1 49.43584 49.43584 7.60202 19.99469 7.60202 165.48234 98 1 0 23.95077 54.08870 0.00000 4.57035 5.74987 11.64032 0.00000 0.00000 0.00000
119 61 -49.46917 -28.42327 1 28.61342 28.61342 0.36537 71.15996 0.36537 3174.82885 98 1 0 5.61551 77.11276 0.00000 2.22529 0.79468 14.25175 0.00000 0.00000 0.00000
121 62 -49.10317 -28.38331 1 16.20389 16.20389 7.08512 59.27917 7.08512 61.81970 155 1 0 0.00000 95.83518 0.00000 1.82494 0.00000 2.33988 0.00000 0.00000 0.00000
123 63 -49.40548 -28.43196 1 38.53971 38.53971 2.81063 31.30967 2.81063 154.76937 99 1 0 0.00000 73.72683 0.00000 8.77149 0.00000 17.50168 0.00000 0.00000 0.00000
124 64 -49.31560 -28.44111 1 17.33191 17.33191 0.19750 35.44389 0.19750 1205.09228 112 1 0 0.00000 85.43952 0.00000 6.29630 0.00000 8.26418 0.00000 0.00000 0.00000
127 65 -49.38360 -28.45909 1 21.40552 21.40552 0.19749 15.19044 0.19749 1681.07563 99 1 0 0.00000 72.63780 0.00000 3.07945 0.00000 24.28275 0.00000 0.00000 0.00000
129 66 -49.05300 -28.41395 1 32.22417 32.22417 12.20235 32.20691 12.20235 38.84498 157 1 0 0.00000 56.69263 0.00000 25.71218 0.00000 17.59520 0.00000 0.00000 0.00000
132 67 -49.26240 -28.45300 1 23.02077 23.02077 1.03896 32.72494 1.03896 413.87419 120 1 0 0.00000 70.07702 0.00000 17.44696 0.00000 12.47602 0.00000 0.00000 0.00000
133 68 -48.96294 -28.40407 1 24.44138 24.44138 12.36913 24.09224 12.36913 24.09224 158 1 0 0.00000 37.25539 0.00000 41.00358 0.00000 21.74103 0.00000 0.00000 0.00000
134 69 -48.92586 -28.43416 1 55.65216 55.65216 16.08334 11.31606 16.08334 12.43523 160 1 0 0.00000 39.37239 0.00000 28.44784 0.00000 31.83932 0.00000 0.00000 0.34045
139 70 -49.16514 -28.47361 1 15.63716 15.63716 1.55308 102.37745 1.55308 224.07139 100 1 0 0.00000 86.53164 0.00000 4.98970 0.00000 8.47866 0.00000 0.00000 0.00000
140 71 -49.22768 -28.49411 1 66.20277 66.20277 3.94661 69.42667 3.94661 101.85957 100 1 0 0.00000 82.11632 0.00000 6.97950 0.00000 10.90417 0.00000 0.00000 0.00000
142 72 -48.87794 -28.48900 1 30.36080 30.36080 10.76495 33.53477 10.76495 16.90672 163 1 0 0.00000 48.65673 0.00000 14.86943 0.00000 28.63998 0.00000 0.00000 7.83386
144 73 -49.09273 -28.50808 1 70.63229 70.63229 16.79595 24.11296 16.79595 28.57832 101 1 0 0.00000 55.16105 0.00000 25.59279 0.00000 19.24616 0.00000 0.00000 0.00000
148 74 -48.95428 -28.50902 1 27.02271 27.02271 12.78929 1.01648 12.78929 0.78190 161 1 0 0.00000 6.80974 0.00000 82.56796 0.00000 10.62230 0.00000 0.00000 0.00000
149 75 -49.00460 -28.50595 1 24.48625 24.48625 14.15511 0.70646 14.15511 0.63581 101 1 0 0.00000 13.73081 0.00000 41.50822 0.00000 44.76096 0.00000 0.00000 0.00000
150 76 -49.09472 -28.53667 1 35.66253 35.66253 7.99951 33.75208 7.99951 41.00252 113 1 0 0.00000 70.61800 0.00000 17.81170 0.00000 11.57030 0.00000 0.00000 0.00000
154 77 -49.17599 -28.53393 1 19.94427 19.94427 6.87012 38.42726 6.87012 46.72406 102 1 0 0.00000 74.94274 0.00000 16.55260 0.00000 8.50466 0.00000 0.00000 0.00000
156 78 -49.19890 -28.56019 1 16.11651 16.11651 9.67035 22.12949 9.67035 27.19652 102 1 0 0.00000 49.65031 0.00000 34.56843 0.00000 15.78126 0.00000 0.00000 0.00000
160 79 -48.97197 -28.61612 1 57.19900 57.19900 4.29760 1.62882 4.29760 10.93634 104 1 0 9.13809 9.30090 19.66511 25.78224 9.82541 13.03038 0.00000 0.00000 13.25788
161 80 -48.90898 -28.60589 1 19.15897 19.15897 5.45095 0.18345 5.45095 4.76981 104 1 0 0.00000 1.61926 0.00000 3.19902 0.00000 20.69375 1.77731 0.00000 72.71066
162 81 -49.12816 -28.62615 1 34.17242 34.17242 13.37989 18.08685 13.37989 18.08685 103 1 0 2.34633 51.54208 3.51950 25.63535 5.68860 11.26815 0.00000 0.00000 0.00000
163 82 -49.10491 -28.66646 1 24.77447 24.77447 5.22307 3.82917 5.22307 19.52876 103 1 0 21.48974 0.82421 37.51505 0.21370 39.46888 0.48843 0.00000 0.00000 0.00000
6 83 -49.12853 -27.91281 1 73.89398 171.96336 19.72780 42.07261 19.72780 42.07261 116 2 0 0.00000 85.39715 0.00000 3.00865 0.00000 11.59420 0.00000 0.00000 0.00000
7 84 -49.06608 -27.88966 1 14.70118 111.51685 7.09057 26.09098 7.09057 73.61887 107 2 0 0.00000 98.96385 0.00000 0.00000 0.00000 1.03615 0.00000 0.00000 0.00000
11 85 -48.93331 -27.89528 1 5.88017 84.74022 2.71927 42.29078 2.71927 123.93037 106 2 0 0.00000 83.28991 0.00000 8.41997 0.00000 8.29012 0.00000 0.00000 0.00000
13 86 -49.22060 -27.89976 1 6.81676 43.49455 4.32757 77.64177 4.32757 70.94055 105 2 0 0.00000 88.15662 0.00000 4.46918 0.00000 7.37420 0.00000 0.00000 0.00000
30 87 -48.98768 -27.98658 1 6.73524 50.82862 3.15371 97.97984 3.15371 222.59497 128 2 0 0.00000 76.72285 0.00000 2.82494 0.00000 20.45221 0.00000 0.00000 0.00000
39 88 -48.92102 -28.01481 1 20.87001 122.13485 9.67304 62.44161 9.67304 60.68414 138 2 0 0.00000 91.03270 0.00000 4.04604 0.00000 4.92127 0.00000 0.00000 0.00000
47 89 -49.19455 -28.06482 1 22.44225 100.53509 10.89091 32.77963 10.89091 125.51750 136 2 0 0.00000 92.68061 0.00000 2.20287 0.00000 5.11652 0.00000 0.00000 0.00000
58 90 -49.27211 -28.12109 1 42.85455 159.36561 11.07749 40.44237 11.07749 42.51865 108 2 0 0.00000 85.06591 0.00000 8.21154 0.00000 6.72255 0.00000 0.00000 0.00000
64 91 -48.94184 -28.15368 1 13.38897 69.02392 6.41828 78.68152 6.41828 66.37292 146 2 0 0.00000 73.83641 0.00000 10.32960 0.00000 15.83399 0.00000 0.00000 0.00000
77 92 -49.27525 -28.21511 1 5.99959 88.60704 0.73351 51.80562 0.73351 897.05528 109 2 0 0.00000 80.37959 0.00000 13.67098 0.00000 5.94942 0.00000 0.00000 0.00000
80 93 -49.43670 -28.23245 1 8.59549 121.30422 4.97694 46.61498 4.97694 74.94563 110 2 0 0.00000 86.83753 0.00000 4.41693 0.00000 8.74554 0.00000 0.00000 0.00000
87 94 -49.01007 -28.25391 1 0.46309 69.30784 1.24997 70.40144 1.24997 70.40144 150 2 0 0.00000 8.19716 0.00000 57.37711 0.00000 34.42573 0.00000 0.00000 0.00000
94 95 -49.19010 -28.30995 1 3.92286 114.83548 3.03116 62.35232 3.03116 52.45513 151 2 0 0.00000 44.29568 0.00000 23.21046 0.00000 32.49386 0.00000 0.00000 0.00000
99 96 -49.03032 -28.33275 1 7.00199 83.93014 4.39097 43.95388 4.39097 43.95388 154 2 0 0.00000 16.25286 0.00000 66.62987 0.00000 17.11727 0.00000 0.00000 0.00000
108 97 -49.46828 -28.35966 1 7.62972 61.91844 3.05086 35.07212 3.05086 141.59959 111 2 0 0.00000 55.06976 0.00000 24.65184 0.00000 20.27840 0.00000 0.00000 0.00000
116 98 -49.37238 -28.38307 1 14.36137 92.41063 0.31652 12.63724 0.31652 593.95014 126 2 0 0.00000 54.17217 0.00000 30.78104 0.00000 15.04679 0.00000 0.00000 0.00000
120 99 -49.32519 -28.41248 1 35.19616 95.14138 6.47340 20.54563 6.47340 26.87924 112 2 0 0.00000 81.02455 0.00000 10.46838 0.00000 8.50707 0.00000 0.00000 0.00000
137 100 -49.18730 -28.44953 1 4.74374 86.58366 0.48424 70.21370 0.48424 887.99674 143 2 0 0.00000 62.77968 0.00000 8.14648 0.00000 29.07384 0.00000 0.00000 0.00000
151 101 -49.02714 -28.54701 1 2.06686 97.18540 2.29496 1.30721 2.29496 1.74295 121 2 0 0.00000 8.05814 0.00000 69.23053 0.00000 22.71133 0.00000 0.00000 0.00000
157 102 -49.12113 -28.57486 1 50.41674 86.47753 16.94771 18.17355 16.94771 15.57733 113 2 0 0.00000 58.89536 0.00000 19.86216 0.00000 21.24247 0.00000 0.00000 0.00000
158 103 -49.04532 -28.61902 1 64.64218 123.58906 0.19732 10.13599 0.19732 866.62717 127 2 0 7.50092 14.38686 23.18190 20.81253 17.12024 16.99756 0.00000 0.00000 0.00000
159 104 -48.85600 -28.58806 1 18.76865 95.12662 0.40549 19.72935 0.40549 120.84226 131 2 0 0.00000 2.25809 0.00000 0.20158 0.00000 20.20052 1.00808 0.00000 76.33174
14 105 -49.19701 -27.91842 1 45.37131 116.65276 12.00713 53.21838 12.00713 52.13569 115 3 0 0.00000 89.14112 0.00000 1.35942 0.00000 9.49946 0.00000 0.00000 0.00000
16 106 -48.92291 -27.91942 1 7.79788 109.70550 3.58259 6.69907 3.58259 157.42810 114 3 0 0.00000 88.28064 0.00000 6.44584 0.00000 5.27352 0.00000 0.00000 0.00000
19 107 -49.07235 -27.94334 1 48.08657 176.89304 13.10961 46.98842 13.10961 47.36982 116 3 0 0.00000 95.74122 0.00000 0.39590 0.00000 3.86289 0.00000 0.00000 0.00000
69 108 -49.22255 -28.15917 1 28.33423 214.92688 10.06832 35.45774 10.06832 40.62245 117 3 0 0.00000 87.02169 0.00000 5.92607 0.00000 7.05224 0.00000 0.00000 0.00000
73 109 -49.24696 -28.19771 1 16.04958 153.44286 7.28971 30.45390 7.28971 56.92959 117 3 0 0.00000 57.83255 0.00000 17.55779 0.00000 24.60966 0.00000 0.00000 0.00000
83 110 -49.38002 -28.25698 1 54.11195 207.68500 16.35617 23.41624 16.35617 23.41624 118 3 0 0.00000 83.72508 0.00000 7.73087 0.00000 8.54406 0.00000 0.00000 0.00000
110 111 -49.41024 -28.36322 1 28.71289 111.37763 11.70956 17.59247 11.70956 18.01947 119 3 0 0.00000 52.27318 0.00000 26.62340 0.00000 21.10342 0.00000 0.00000 0.00000
122 112 -49.26620 -28.42010 1 13.78791 126.26120 6.46620 41.29163 6.46620 38.66258 120 3 0 0.00000 86.80650 0.00000 8.46577 0.00000 4.72773 0.00000 0.00000 0.00000
155 113 -49.03635 -28.57766 1 24.10646 146.24652 0.31620 12.65006 0.31620 483.86491 121 3 0 0.00000 20.47045 0.00000 31.33431 0.00000 31.99344 0.00000 0.00000 16.20180
21 114 -48.93952 -27.92794 1 4.93421 131.22862 3.88902 60.94079 3.88902 66.34060 122 4 0 0.00000 79.62946 0.00000 6.94434 0.00000 13.42621 0.00000 0.00000 0.00000
26 115 -49.17672 -27.96729 1 8.05327 155.98339 4.55348 32.28304 4.55348 86.74693 123 4 0 0.00000 88.75247 0.00000 2.36269 0.00000 8.88483 0.00000 0.00000 0.00000
29 116 -49.09185 -27.99303 1 21.04922 369.90561 5.56388 23.18525 5.56388 85.55178 124 4 0 0.00000 92.22752 0.00000 1.80753 0.00000 5.96496 0.00000 0.00000 0.00000
75 117 -49.20188 -28.21489 1 27.65131 396.02105 11.54475 33.52172 11.54475 34.90763 125 4 0 0.00000 48.80782 0.00000 37.32184 0.00000 13.87034 0.00000 0.00000 0.00000
97 118 -49.35082 -28.33277 1 16.15084 316.20453 8.40864 32.22877 8.40864 23.90400 130 4 0 0.00000 83.04263 0.00000 10.89764 0.00000 6.05973 0.00000 0.00000 0.00000
112 119 -49.35140 -28.36351 1 2.18418 153.63994 1.82146 83.99839 1.82146 55.99892 126 4 0 0.00000 93.40279 0.00000 6.59721 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
130 120 -49.23424 -28.41838 1 0.41690 149.69887 0.67951 39.73438 0.67951 634.27840 140 4 0 0.00000 67.27227 0.00000 0.00000 0.00000 32.72773 0.00000 0.00000 0.00000
152 121 -49.00875 -28.55055 1 4.36828 247.80019 3.82768 47.02591 3.82768 0.78377 127 4 0 0.00000 36.56931 0.00000 49.73871 0.00000 13.69198 0.00000 0.00000 0.00000
23 122 -48.95939 -27.95769 1 20.29480 176.55654 9.13299 24.41698 9.13299 68.54273 128 5 0 0.00000 98.42489 0.00000 0.93755 0.00000 0.63756 0.00000 0.00000 0.00000
31 123 -49.16132 -28.00388 1 24.15169 222.79879 10.61590 37.39674 10.61590 38.24452 129 5 0 0.00000 84.31125 0.00000 5.60799 0.00000 10.08076 0.00000 0.00000 0.00000
37 124 -49.10453 -28.01789 1 9.38097 395.25405 2.55923 24.61679 0.00000 0.01000 129 5 0 0.00000 94.40399 0.00000 3.16292 0.00000 2.43310 0.00000 0.00000 0.00000
84 125 -49.17849 -28.25059 1 0.23535 428.26588 0.62499 9.60017 0.62499 11.20020 147 5 0 0.00000 25.80649 0.00000 74.19351 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
111 126 -49.33562 -28.37760 1 12.66352 258.71409 4.30239 41.13992 4.30239 44.39392 130 5 0 0.00000 58.26433 0.00000 22.81463 0.00000 18.92104 0.00000 0.00000 0.00000
153 127 -48.92835 -28.55349 1 74.85678 446.24604 23.62492 8.71961 23.62492 7.32278 131 5 0 0.00000 30.21787 0.00000 36.70343 0.00000 24.80730 0.00000 0.00000 8.27141
33 128 -48.95808 -27.99647 1 0.47180 227.85696 1.11065 56.72345 1.11065 157.56513 132 6 0 0.00000 67.74161 0.00000 0.00000 0.00000 32.25839 0.00000 0.00000 0.00000
43 129 -49.12150 -28.04178 1 16.20201 634.25484 7.15514 8.52533 7.15514 62.05325 133 6 0 0.00000 86.43179 0.00000 5.11758 0.00000 8.45064 0.00000 0.00000 0.00000
107 130 -49.31395 -28.36053 1 2.75305 577.67167 2.69444 34.88662 2.69444 75.71139 134 6 0 0.00000 75.48223 0.00000 6.33642 0.00000 18.18135 0.00000 0.00000 0.00000
147 131 -48.82699 -28.54598 1 26.05939 567.43204 0.65423 12.22804 0.65423 13.75654 162 6 0 0.00000 26.78911 0.00000 7.81645 0.00000 22.19942 0.00000 0.00000 43.19502
34 132 -48.95183 -28.00263 1 2.59478 248.39151 3.02370 53.24600 3.02370 53.24600 135 7 0 0.00000 92.66867 0.00000 0.00000 0.00000 7.33133 0.00000 0.00000 0.00000
50 133 -49.14626 -28.07028 1 13.65783 685.31419 5.70098 47.53571 5.70098 41.74723 136 7 0 0.00000 86.19134 0.00000 8.51875 0.00000 5.28991 0.00000 0.00000 0.00000
105 134 -49.30040 -28.36945 1 9.66141 606.20242 3.98833 35.85462 3.98833 51.65071 137 7 0 0.00000 50.39169 0.00000 15.93457 0.00000 33.67373 0.00000 0.00000 0.00000
38 135 -48.96504 -28.01668 1 8.91697 274.04894 3.66974 6.53998 3.66974 111.17965 138 8 0 0.00000 78.24241 0.00000 11.94541 0.00000 9.81218 0.00000 0.00000 0.00000
51 136 -49.15077 -28.09638 1 6.01378 791.86305 5.54598 27.04664 5.54598 37.68498 139 8 0 0.00000 79.64529 0.00000 14.66543 0.00000 5.68928 0.00000 0.00000 0.00000
115 137 -49.25054 -28.38081 1 37.63304 661.26769 11.58931 22.52076 11.58931 17.94758 140 8 0 0.00000 79.32830 0.00000 7.51517 0.00000 13.15653 0.00000 0.00000 0.00000
44 138 -48.95539 -28.05924 1 47.51065 443.69444 20.27585 22.14457 20.27585 26.63267 141 9 0 0.00000 84.56965 0.00000 6.49908 0.00000 8.93127 0.00000 0.00000 0.00000
59 139 -49.14560 -28.11938 1 9.69145 852.18346 6.34235 36.10650 6.34235 41.15195 142 9 0 0.00000 77.49055 0.00000 13.64647 0.00000 8.86298 0.00000 0.00000 0.00000
