MGB-IPH
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Parâmetros de Calibração automática

2 participantes

Ir para baixo

Parâmetros de Calibração automática Empty Parâmetros de Calibração automática

Mensagem  Placido Qui Nov 12, 2015 3:31 pm

Boa Tarde pessoal!

tenho observado que quando o parâmetro CB é maior que 10.000, o programa está truncando o valor da direita para a esquerda, perdendo os dois primeiros dígitos. Como resolver este problema? seguem os parâmetros de calibração de entrada ( usado para criar os parâmetros de calibração automática) e um dos arquivos de parâmetros calibráveis após a calibração automática (o que estou descrevendo acontece com as bacias 1 e 2):
Pré-calibração_automática
Watershed 1
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 1587.1 0.93 4.22 21.68 0.67 0.00 0.19
B_nat 5119.4 0.17 2.90 21.81 0.67 0.00 0.08
A_past 1891.8 0.50 3.88 9.30 0.67 0.00 0.28
A_nat 2096.9 0.28 4.51 15.59 0.67 0.00 0.43
B_past_O 1587.1 0.93 0.01 21.68 0.67 0.00 0.19
B_past_O 5119.4 0.17 0.01 21.81 0.67 0.00 0.08
CS 49.26
CI 140.22
CB 10288.97
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 2
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 1587.1 0.93 4.22 21.68 0.67 0.00 0.19
B_nat 5119.4 0.17 2.90 21.81 0.67 0.00 0.08
A_past 1891.8 0.50 3.88 9.30 0.67 0.00 0.28
A_nat 2096.9 0.28 4.51 15.59 0.67 0.00 0.43
B_past_O 1587.1 0.93 0.01 21.68 0.67 0.00 0.19
B_past_O 5119.4 0.17 0.01 21.81 0.67 0.00 0.08
CS 49.26
CI 140.22
CB 10288.97
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 3
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2514.0 0.33 6.46 12.56 0.67 0.00 0.13
B_nat 2512.0 0.22 5.98 12.86 0.67 0.00 0.08
A_past 2220.0 1.25 5.64 11.05 0.67 0.00 0.60
A_nat 1495.0 0.41 5.84 9.49 0.67 0.00 0.63
B_past_O 2514.0 0.33 0.01 12.56 0.67 0.00 0.13
B_past_O 2512.0 0.22 0.01 12.86 0.67 0.00 0.08
CS 68.25
CI 250.40
CB 3696.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 4
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2514.0 0.33 6.46 12.56 0.67 0.00 0.13
B_nat 2512.0 0.22 5.98 12.86 0.67 0.00 0.08
A_past 2220.0 1.25 5.64 11.05 0.67 0.00 0.60
A_nat 1495.0 0.41 5.84 9.49 0.67 0.00 0.63
B_past_O 2514.0 0.33 0.01 12.56 0.67 0.00 0.13
B_past_O 2512.0 0.22 0.01 12.86 0.67 0.00 0.08
CS 68.25
CI 250.40
CB 3696.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 5
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2675.4 1.48 4.18 10.58 0.67 0.00 0.04
B_nat 3617.9 0.23 3.56 1.83 0.67 0.00 0.02
A_past 3023.1 0.16 2.97 32.69 0.67 0.00 0.01
A_nat 2675.4 0.39 1.08 4.30 0.67 0.00 0.02
B_past_O 2675.4 1.48 0.01 10.58 0.67 0.00 0.04
B_past_O 3617.9 0.23 0.01 1.83 0.67 0.00 0.02
CS 45.24
CI 260.00
CB 1293.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 6
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 4015.9 0.54 4.84 13.94 0.67 0.00 0.40
B_nat 4485.9 0.19 2.98 10.82 0.67 0.00 0.02
A_past 894.3 1.33 3.28 23.09 0.67 0.00 0.32
A_nat 2986.2 0.32 5.21 22.25 0.67 0.00 0.51
B_past_O 4015.9 0.54 0.01 13.94 0.67 0.00 0.70
B_past_O 4485.9 0.19 0.01 10.82 0.67 0.00 0.03
CS 47.32
CI 162.89
CB 7606.96
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 7
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2500.0 0.20 5.00 20.00 0.67 0.00 0.20
B_nat 4500.0 0.20 5.66 20.00 0.67 0.00 0.20
A_past 1700.0 0.20 3.97 15.00 0.67 0.00 0.20
A_nat 2100.0 0.20 3.45 15.00 0.67 0.00 0.20
B_past_O 2500.0 0.20 0.01 20.00 0.67 0.00 0.20
B_past_O 4500.0 0.20 0.01 20.00 0.67 0.00 0.20
CS 40.62
CI 149.40
CB 7000.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 8
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 4015.9 0.54 4.84 13.94 0.67 0.00 0.40
B_nat 4485.9 0.19 2.98 10.82 0.67 0.00 0.02
A_past 894.3 1.33 3.28 23.09 0.67 0.00 0.32
A_nat 2986.2 0.32 5.21 22.25 0.67 0.00 0.51
B_past_O 4015.9 0.54 0.01 13.94 0.67 0.00 0.70
B_past_O 4485.9 0.19 0.01 10.82 0.67 0.00 0.03
CS 47.32
CI 162.89
CB 7606.96
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 9
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2675.4 1.48 4.18 10.58 0.67 0.00 0.04
B_nat 3617.9 0.23 3.56 1.83 0.67 0.00 0.02
A_past 3023.1 0.16 2.97 32.69 0.67 0.00 0.01
A_nat 2675.4 0.39 1.08 4.30 0.67 0.00 0.02
B_past_O 2675.4 1.48 0.01 10.58 0.67 0.00 0.04
B_past_O 3617.9 0.23 0.01 1.83 0.67 0.00 0.02
CS 45.24
CI 260.00
CB 1293.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 10
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2514.0 0.33 6.46 12.56 0.67 0.00 0.13
B_nat 2512.0 0.22 5.98 12.86 0.67 0.00 0.08
A_past 2220.0 1.25 5.64 11.05 0.67 0.00 0.60
A_nat 1495.0 0.41 5.84 9.49 0.67 0.00 0.63
B_past_O 2514.0 0.33 0.01 12.56 0.67 0.00 0.13
B_past_O 2512.0 0.22 0.01 12.86 0.67 0.00 0.08
CS 68.25
CI 250.40
CB 3696.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 11
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 12
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2490.3 1.14 5.00 27.26 0.67 0.00 0.63
B_nat 4967.3 0.13 5.66 19.55 0.67 0.00 0.65
A_past 2223.9 1.42 3.97 20.66 0.67 0.00 0.38
A_nat 3100.9 0.89 3.45 15.86 0.67 0.00 0.48
B_past_O 2490.3 1.14 0.01 27.26 0.67 0.00 0.63
B_past_O 4967.3 0.13 0.01 19.55 0.67 0.00 0.65
CS 40.62
CI 149.40
CB 4320.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 13
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2490.3 1.14 5.00 27.26 0.67 0.00 0.63
B_nat 4967.3 0.13 5.66 19.55 0.67 0.00 0.65
A_past 2223.9 1.42 3.97 20.66 0.67 0.00 0.38
A_nat 3100.9 0.89 3.45 15.86 0.67 0.00 0.48
B_past_O 2490.3 1.14 0.01 27.26 0.67 0.00 0.63
B_past_O 4967.3 0.13 0.01 19.55 0.67 0.00 0.65
CS 40.62
CI 149.40
CB 4320.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 14
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 15
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 16
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 17
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090

Pós-calibração automática
Watershed 1
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 1587.1 0.93 4.22 21.68 0.67 0.00 0.19
B_nat 5119.4 0.17 2.90 21.81 0.67 0.00 0.08
A_past 1891.8 0.50 3.88 9.30 0.67 0.00 0.28
A_nat 2096.9 0.28 4.51 15.59 0.67 0.00 0.43
B_past_O 1587.1 0.93 0.01 21.68 0.67 0.00 0.19
B_past_O 5119.4 0.17 0.01 21.81 0.67 0.00 0.08
CS 49.26
CI 140.22
CB 288.97
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 2
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 1587.1 0.93 4.22 21.68 0.67 0.00 0.19
B_nat 5119.4 0.17 2.90 21.81 0.67 0.00 0.08
A_past 1891.8 0.50 3.88 9.30 0.67 0.00 0.28
A_nat 2096.9 0.28 4.51 15.59 0.67 0.00 0.43
B_past_O 1587.1 0.93 0.01 21.68 0.67 0.00 0.19
B_past_O 5119.4 0.17 0.01 21.81 0.67 0.00 0.08
CS 49.26
CI 140.22
CB 288.97
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 3
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2514.0 0.33 6.46 12.56 0.67 0.00 0.13
B_nat 2512.0 0.22 5.98 12.86 0.67 0.00 0.08
A_past 2220.0 1.25 5.64 11.05 0.67 0.00 0.60
A_nat 1495.0 0.41 5.84 9.49 0.67 0.00 0.63
B_past_O 2514.0 0.33 0.01 12.56 0.67 0.00 0.13
B_past_O 2512.0 0.22 0.01 12.86 0.67 0.00 0.08
CS 68.25
CI 250.40
CB 3696.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 4
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2514.0 0.33 6.46 12.56 0.67 0.00 0.13
B_nat 2512.0 0.22 5.98 12.86 0.67 0.00 0.08
A_past 2220.0 1.25 5.64 11.05 0.67 0.00 0.60
A_nat 1495.0 0.41 5.84 9.49 0.67 0.00 0.63
B_past_O 2514.0 0.33 0.01 12.56 0.67 0.00 0.13
B_past_O 2512.0 0.22 0.01 12.86 0.67 0.00 0.08
CS 68.25
CI 250.40
CB 3696.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 5
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2675.4 1.48 4.18 10.58 0.67 0.00 0.04
B_nat 3617.9 0.23 3.56 1.83 0.67 0.00 0.02
A_past 3023.1 0.16 2.97 32.69 0.67 0.00 0.01
A_nat 2675.4 0.39 1.08 4.30 0.67 0.00 0.02
B_past_O 2675.4 1.48 0.01 10.58 0.67 0.00 0.04
B_past_O 3617.9 0.23 0.01 1.83 0.67 0.00 0.02
CS 45.24
CI 260.00
CB 1293.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 6
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 4015.9 0.54 4.84 13.94 0.67 0.00 0.40
B_nat 4485.9 0.19 2.98 10.82 0.67 0.00 0.02
A_past 894.3 1.33 3.28 23.09 0.67 0.00 0.32
A_nat 2986.2 0.32 5.21 22.25 0.67 0.00 0.51
B_past_O 4015.9 0.54 0.01 13.94 0.67 0.00 0.70
B_past_O 4485.9 0.19 0.01 10.82 0.67 0.00 0.03
CS 47.32
CI 162.89
CB 7606.96
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 7
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2500.0 0.20 5.00 20.00 0.67 0.00 0.20
B_nat 4500.0 0.20 5.66 20.00 0.67 0.00 0.20
A_past 1700.0 0.20 3.97 15.00 0.67 0.00 0.20
A_nat 2100.0 0.20 3.45 15.00 0.67 0.00 0.20
B_past_O 2500.0 0.20 0.01 20.00 0.67 0.00 0.20
B_past_O 4500.0 0.20 0.01 20.00 0.67 0.00 0.20
CS 40.62
CI 149.40
CB 7000.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 8
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 4015.9 0.54 4.84 13.94 0.67 0.00 0.40
B_nat 4485.9 0.19 2.98 10.82 0.67 0.00 0.02
A_past 894.3 1.33 3.28 23.09 0.67 0.00 0.32
A_nat 2986.2 0.32 5.21 22.25 0.67 0.00 0.51
B_past_O 4015.9 0.54 0.01 13.94 0.67 0.00 0.70
B_past_O 4485.9 0.19 0.01 10.82 0.67 0.00 0.03
CS 47.32
CI 162.89
CB 7606.96
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 9
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2675.4 1.48 4.18 10.58 0.67 0.00 0.04
B_nat 3617.9 0.23 3.56 1.83 0.67 0.00 0.02
A_past 3023.1 0.16 2.97 32.69 0.67 0.00 0.01
A_nat 2675.4 0.39 1.08 4.30 0.67 0.00 0.02
B_past_O 2675.4 1.48 0.01 10.58 0.67 0.00 0.04
B_past_O 3617.9 0.23 0.01 1.83 0.67 0.00 0.02
CS 45.24
CI 260.00
CB 1293.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 10
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2514.0 0.33 6.46 12.56 0.67 0.00 0.13
B_nat 2512.0 0.22 5.98 12.86 0.67 0.00 0.08
A_past 2220.0 1.25 5.64 11.05 0.67 0.00 0.60
A_nat 1495.0 0.41 5.84 9.49 0.67 0.00 0.63
B_past_O 2514.0 0.33 0.01 12.56 0.67 0.00 0.13
B_past_O 2512.0 0.22 0.01 12.86 0.67 0.00 0.08
CS 68.25
CI 250.40
CB 3696.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 11
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 4495.8 0.90 4.25 12.39 0.67 0.00 0.34
B_nat 4527.1 0.19 3.85 8.89 0.67 0.00 0.01
A_past 1263.0 0.37 4.78 7.12 0.67 0.00 0.28
A_nat 3243.9 0.54 2.11 11.37 0.67 0.00 0.30
B_past_O 4495.8 0.90 0.01 13.18 0.67 0.00 0.34
B_past_O 4527.1 0.19 0.01 8.89 0.67 0.00 0.01
CS 34.23
CI 124.99
CB 14952.35
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 12
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2490.3 1.14 5.00 27.26 0.67 0.00 0.63
B_nat 4967.3 0.13 5.66 19.55 0.67 0.00 0.65
A_past 2223.9 1.42 3.97 20.66 0.67 0.00 0.38
A_nat 3100.9 0.89 3.45 15.86 0.67 0.00 0.48
B_past_O 2490.3 1.14 0.01 27.26 0.67 0.00 0.63
B_past_O 4967.3 0.13 0.01 19.55 0.67 0.00 0.65
CS 40.62
CI 149.40
CB 4320.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 13
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2490.3 1.14 5.00 27.26 0.67 0.00 0.63
B_nat 4967.3 0.13 5.66 19.55 0.67 0.00 0.65
A_past 2223.9 1.42 3.97 20.66 0.67 0.00 0.38
A_nat 3100.9 0.89 3.45 15.86 0.67 0.00 0.48
B_past_O 2490.3 1.14 0.01 27.26 0.67 0.00 0.63
B_past_O 4967.3 0.13 0.01 19.55 0.67 0.00 0.65
CS 40.62
CI 149.40
CB 4320.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 14
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 15
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 16
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090
Watershed 17
use Wm b Kbas Kint XL CAP Wc
B_past 2456.7 0.70 3.95 15.58 0.67 0.00 0.65
B_nat 3943.5 0.09 3.57 11.85 0.67 0.00 0.01
A_past 1928.3 0.41 4.41 6.54 0.67 0.00 0.21
A_nat 1445.6 0.85 2.14 15.68 0.67 0.00 0.57
B_past_O 2456.7 0.70 0.01 16.58 0.67 0.00 0.65
B_past_O 3943.5 0.09 0.01 11.85 0.67 0.00 0.01
CS 27.02
CI 112.20
CB 8975.00
QB_M3/SKM2 0.0090


abcs,
Plácido

Placido

Mensagens : 20
Data de inscrição : 17/11/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Parâmetros de Calibração automática Empty Re: Parâmetros de Calibração automática

Mensagem  Fernando Mainardi Fan Sáb Nov 14, 2015 2:19 pm

Placido,
Isto pode ser um bug na interface do modelo, vamos ver para corrigir.
De qualquer forma, valores de CB maiores do que 10000 são fisicamente improváveis. Pois são muito altos. Por isso que deve ter essa limitação na interface.
Meu conselho é você não usar valores tão elevados, pois pode estar perdendo a física na sua representação.
Abrali
Fernando Mainardi Fan
Fernando Mainardi Fan

Mensagens : 234
Data de inscrição : 20/08/2010
Localização : RS - Brasil

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos